[ad_1]
The Chevrolet Tracker is up to #4 in Colombia in March.
New vehicle sales in Colombia dip -9.1% year-on-year in March to 20,845 units, leading to a Q1 2022 volume edging up 0.8% to 57,454. For the first time this year, Chevrolet (-1.1%) overtakes Renault to snap the brands pole position with 18.5% share. Renault (-20.6%) is knocked down to #2 with 16.3% share but remains in the YTD lead with 17.6% share and a 311-unit advantage. Toyota (+43.6%), Suzuki (+101.8%) and Kia (+17.1%) all defy the declining market with double-digit gains or more to round out the Top 5. Below, notice Mazda (-70%) in complete freefall and down to #8. Foton (+69%) also signs a spectacular gain at #10. Further down, BYD (+1421.4%), Honda (+363.3%), Ssangyong (+118.6%) and Jeep (+107.1%) stand out.
Model-wise, the Suzuki Swift celebrates its 2nd ever win and 2nd in the past 3 months thank to 5.5% share. It remains however #2 year-to-date below the Chevrolet Onix, itself down one spot on February to #2 this month. The Kia Picanto is up one rank to #3, while the Chevrolet Tracker is up 51 (!) to #4 overall and the Chevrolet Joy is up 10 to #5, making it three Chevrolets in the Top 5 and justifying the brand’s top spot this month. The rest of the Top 10 is entirely composed of Renaults: the Duster is followed by the Sandero Stepway, Logan, Kwid and Sandero. #1 over the Full Year 2021, the Mazda CX-30 rallies back 61 spots to #11 and ranks #12 this year so far. Notice also the Toyota Corolla Cross up 32 spots to #12, the Kia Sportage up 52 to #13 and the Toyota Corolla up 46 to #14.
Previous month: Colombia February 2022: Suzuki shines again, Chevrolet Onix #1 in market edging down -2.4%
Previous year: Colombia Full Year 2021: Mazda CX-30 surges ahead, market up 32.8%
Full March 2022 Top 30 brands and Top 75 models below.
Colombia March 2022 – brands:
Pos | Brand | Mar-22 | % | /21 | Feb | 2022 | % | /21 | Pos | FY21 |
1 | Chevrolet | 3,857 | 18.5% | -1.1% | 2 | 9,829 | 17.1% | -6.1% | 2 | 2 |
2 | Renault | 3,389 | 16.3% | -20.6% | 1 | 10,140 | 17.6% | -12.8% | 1 | 1 |
3 | Toyota | 2,049 | 9.8% | 43.6% | 5 | 4,908 | 8.5% | 34.3% | 3 | 5 |
4 | Kia | 1,848 | 8.9% | 17.1% | 6 | 4,538 | 7.9% | 18.9% | 5 | 6 |
5 | Suzuki | 1,556 | 7.5% | 101.8% | 4 | 4,790 | 8.3% | 178.0% | 4 | 7 |
6 | Volkswagen | 1,142 | 5.5% | -12.4% | 3 | 3,405 | 5.9% | 10.8% | 6 | 8 |
7 | Nissan | 892 | 4.3% | -58.8% | 7 | 2,738 | 4.8% | -37.0% | 8 | 4 |
8 | Mazda | 857 | 4.1% | -70.0% | 9 | 3,043 | 5.3% | -52.4% | 7 | 3 |
9 | Hyundai | 601 | 2.9% | 1.7% | 8 | 1,640 | 2.9% | 29.1% | 9 | 10 |
10 | Foton | 475 | 2.3% | 69.0% | 10 | 1,253 | 2.2% | 45.5% | 10 | 11 |
11 | JAC | 343 | 1.6% | 31.4% | 12 | 820 | 1.4% | 11.1% | 13 | 14 |
12 | Ford | 333 | 1.6% | -45.8% | 11 | 953 | 1.7% | -32.8% | 12 | 9 |
13 | DFSK | 295 | 1.4% | 347.0% | 22 | 545 | 0.9% | 158.3% | 17 | 24 |
14 | Mercedes | 282 | 1.4% | -17.1% | 13 | 1,066 | 1.9% | 21.0% | 11 | 12 |
15 | BMW | 259 | 1.2% | -12.8% | 16 | 747 | 1.3% | -13.6% | 14 | 13 |
16 | Honda | 227 | 1.1% | 363.3% | 15 | 584 | 1.0% | 171.6% | 16 | 16 |
17 | Hino | 218 | 1.0% | -7.2% | 18 | 539 | 0.9% | -0.4% | 18 | 15 |
18 | BYD | 213 | 1.0% | 1421.4% | 14 | 720 | 1.3% | 373.7% | 15 | n/a |
19 | Jeep | 205 | 1.0% | 107.1% | 19 | 479 | 0.8% | 52.5% | 19 | 19 |
20 | JMC | 168 | 0.8% | 20.0% | 17 | 442 | 0.8% | 31.5% | 21 | 21 |
21 | Citroen | 162 | 0.8% | -14.3% | 23 | 372 | 0.6% | 8.8% | 22 | 18 |
22 | Peugeot | 144 | 0.7% | -17.2% | 21 | 474 | 0.8% | -10.6% | 20 | 17 |
23 | International | 105 | 0.5% | 61.5% | 24 | 266 | 0.5% | -11.0% | 25 | 27 |
24 | Audi | 103 | 0.5% | -7.2% | 20 | 291 | 0.5% | 15.0% | 23 | 20 |
25 | Mitsubishi | 97 | 0.5% | -17.8% | 25 | 246 | 0.4% | 18.8% | 26 | 23 |
26 | SsangYong | 94 | 0.5% | 118.6% | n/a | 169 | 0.3% | 92.0% | 30 | n/a |
27 | Subaru | 81 | 0.4% | 8.0% | n/a | 170 | 0.3% | -18.7% | 29 | 26 |
28 | ChangAn | 79 | 0.4% | 43.6% | 27 | 187 | 0.3% | -13.8% | 28 | 28 |
29 | Volvo | 71 | 0.3% | -44.1% | 26 | 270 | 0.5% | -2.9% | 24 | 25 |
30 | Kenworth | 69 | 0.3% | -24.2% | 30 | 206 | 0.4% | -3.7% | 27 | 22 |
– | Others | 631 | 3.0% | -0.2% | – | 1,592 | 2.8% | 18.5% | – | – |
Colombia March 2022 – models:
Pos | Model | Mar-22 | % | Feb | 2022 | % | Pos | FY21 |
1 | Suzuki Swift | 1,146 | 5.5% | 2 | 2,863 | 5.0% | 2 | 15 |
2 | Chevrolet Onix | 1,012 | 4.9% | 1 | 2,938 | 5.1% | 1 | 10 |
3 | Kia Picanto | 948 | 4.5% | 4 | 2,288 | 4.0% | 3 | 3 |
4 | Chevrolet Tracker | 848 | 4.1% | 55 | 1,512 | 2.6% | 7 | 16 |
5 | Chevrolet Joy | 770 | 3.7% | 15 | 1,425 | 2.5% | 8 | 8 |
6 | Renault Duster | 746 | 3.6% | 3 | 2,244 | 3.9% | 4 | 2 |
7 | Renault Sandero Stepway | 681 | 3.3% | 6 | 1,668 | 2.9% | 6 | 5 |
8 | Renault Logan | 607 | 2.9% | 5 | 1,877 | 3.3% | 5 | 7 |
9 | Renault Kwid | 543 | 2.6% | 21 | 1,391 | 2.4% | 10 | 4 |
10 | Renault Sandero | 479 | 2.3% | 7 | 1,395 | 2.4% | 9 | 6 |
11 | Mazda CX-30 | 449 | 2.2% | 72 | 997 | 1.7% | 12 | 1 |
12 | Toyota Corolla Cross | 399 | 1.9% | 44 | 663 | 1.2% | 19 | 20 |
13 | Kia Sportage | 395 | 1.9% | 65 | 617 | 1.1% | 21 | 29 |
14 | Toyota Corolla | 351 | 1.7% | 60 | n/a | n/a | n/a | 27 |
15 | VW Gol | 339 | 1.6% | 8 | 823 | 1.4% | 16 | 21 |
16 | Toyota Hilux | 332 | 1.6% | 12 | 924 | 1.6% | 14 | 19 |
17 | VW T-Cross | 323 | 1.5% | 13 | 684 | 1.2% | 18 | 33 |
18 | Toyota Prado | 303 | 1.5% | 18 | 735 | 1.3% | 17 | 34 |
19 | Toyota RAV4 | 273 | 1.3% | 20 | 590 | 1.0% | 24 | 39 |
20 | Nissan Frontier NP300 | 254 | 1.2% | 23 | 600 | 1.0% | 23 | 12 |
21 | Nissan March | 237 | 1.1% | 19 | 637 | 1.1% | 20 | 22 |
22 | Mazda2 | 202 | 1.0% | 10 | 1,254 | 2.2% | 11 | 9 |
23 | Kia Eko Taxi | 198 | 0.9% | 30 | 534 | 0.9% | 27 | 40 |
24 | Hyundai HB20X Graviti | 196 | 0.9% | 29 | n/a | n/a | n/a | 61 |
25 | Chevrolet NHR | 196 | 0.9% | 26 | 535 | 0.9% | 26 | 25 |
26 | Toyota SW4 Fortuner | 184 | 0.9% | 17 | 607 | 1.1% | 22 | 24 |
27 | DFSK K05S Luxury | 183 | 0.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
28 | Mazda CX-5 | 182 | 0.9% | 28 | 522 | 0.9% | 28 | 13 |
29 | Chevrolet Chevytaxi | 181 | 0.9% | 34 | 422 | 0.7% | 34 | 69 |
30 | Hyundai HB20S Accent | 168 | 0.8% | 14 | 489 | 0.9% | 30 | 42 |
31 | Chevrolet Colorado | 168 | 0.8% | 36 | 350 | 0.6% | 41 | 45 |
32 | Kia Rio | 165 | 0.8% | 32 | 410 | 0.7% | 35 | 28 |
33 | Chevrolet Captiva | 163 | 0.8% | 11 | 882 | 1.5% | 15 | 35 |
34 | VW Voyage | 162 | 0.8% | 24 | n/a | n/a | n/a | 30 |
35 | Jeep Renegade | 158 | 0.8% | 40 | 354 | 0.6% | 39 | 66 |
36 | Suzuki Baleno | 148 | 0.7% | 54 | 295 | 0.5% | 44 | 50 |
37 | Toyota 4Runner | 140 | 0.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | 53 |
38 | Nissan Kicks | 136 | 0.7% | 16 | 481 | 0.8% | 31 | 17 |
39 | Citroen C4 Cactus | 136 | 0.7% | 49 | 283 | 0.5% | 45 | 47 |
40 | Renault Captur | 124 | 0.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | 37 |
41 | Foton FHR | 123 | 0.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
42 | JMC Carrying Plus JX-Series | 122 | 0.6% | 38 | 318 | 0.6% | 42 | 52 |
43 | Ford Ranger | 118 | 0.6% | 71 | n/a | n/a | n/a | 23 |
44 | Hyundai HB20 Getz | 118 | 0.6% | 45 | n/a | n/a | n/a | 84 |
45 | Ford Bronco Sport | 115 | 0.6% | n/a | 234 | 0.4% | 49 | n/a |
46 | JAC JHR Power+ | 105 | 0.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
47 | Nissan Versa | 103 | 0.5% | 31 | 508 | 0.9% | 29 | 18 |
48 | Honda CR-V | 101 | 0.5% | 59 | 218 | 0.4% | 50 | 99 |
49 | Foton FRR-S Plus | 96 | 0.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
50 | Zhido D2S | 96 | 0.5% | – | 96 | new | n/a | – |
51 | Suzuki Vitara | 93 | 0.4% | 9 | 974 | 1.7% | 13 | 11 |
52 | Peugeot 2008 | 86 | 0.4% | 42 | 372 | 0.6% | 38 | 51 |
53 | Audi Q3 | 83 | 0.4% | 43 | n/a | n/a | n/a | 88 |
54 | BYD BC11S01 | 82 | 0.4% | n/a | 166 | 0.3% | 56 | n/a |
55 | JAC JRR Power | 80 | 0.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
56 | Suzuki Jimny | 73 | 0.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
57 | Kia Sonet | 73 | 0.4% | 51 | 272 | 0.5% | 46 | n/a |
58 | Ford Escape | 69 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | 31 |
59 | Chevrolet NKR | 68 | 0.3% | 75 | n/a | n/a | n/a | 80 |
60 | Kenworth T800 | 66 | 0.3% | n/a | 148 | 0.3% | 58 | 55 |
61 | BMW X3 | 66 | 0.3% | n/a | 115 | 0.2% | n/a | 90 |
62 | Chevrolet NPR | 65 | 0.3% | n/a | 124 | 0.2% | n/a | 76 |
63 | Interational MV607 | 64 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
64 | Nissan V-Drive | 61 | 0.3% | 64 | n/a | n/a | n/a | 74 |
65 | VW Taos | 61 | 0.3% | 22 | 407 | 0.7% | 37 | 78 |
66 | Hyundai Tucson | 59 | 0.3% | n/a | 152 | 0.3% | 57 | 64 |
67 | Chevrolet FRR | 59 | 0.3% | n/a | 136 | 0.2% | 60 | 60 |
68 | Honda HR-V | 58 | 0.3% | 67 | n/a | n/a | n/a | 59 |
69 | Renault Alaskan | 58 | 0.3% | 39 | 407 | 0.7% | 36 | 62 |
70 | Peugeot 3008 | 55 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | 98 |
71 | SsangYong Tivoli | 54 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
72 | Renault Kangoo | 54 | 0.3% | 27 | 440 | 0.8% | 33 | 57 |
73 | BYD BC89S01 | 54 | 0.3% | 33 | 351 | 0.6% | 40 | n/a |
74 | VW Saveiro | 53 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
75 | JAC T8 Pro | 51 | 0.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Source: ANDEMOS, El Carro Colombiano
[ad_2]
Source link